Сайт Чебоксар: новости, справочник, форумы, недвижимость, афиша
Коронавирус в Чувашии
от 27.02.21 11:36
Случаи COVID-19:
21343 (+54)
Выписали:
19544 (+47)
Умерли:
1028 (+4)
Валюта в Чебоксарах на 27.02 00:07 | $ Покупка | $ Продажа | € Покупка | € Продажа | Сумма | Обновлен | До пункта | Телефон |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кузнецкий | 73.20 | 76.40 | 88.90 | 92.10 | — | 26.02.2021 | 430522 | |
Сбербанк ** | 72.75 | 76.50 | 88.24 | 91.99 | — | 27.02.2021 | 88002002079 | |
Газпромбанк | 73.13 | 75.95 | 89.08 | 91.90 | — | 26.02.2021 | 303028 | |
ВТБ | 72.70 | 76.55 | 88.95 | 92.85 | — | 26.02.2021 | 88001002424 | |
Росбанк | 71.00 | 78.00 | 86.00 | 93.00 | — | 17.02.2021 | 458338 | |
Металлинвестбанк | нет | нет | нет | нет | — | 26.02.2021 | 700087 | |
СКБ-банк | нет | нет | нет | нет | — | 05.02.2021 | 367135 | |
Объединенный банк | 70.40 | 77.50 | 86.40 | 93.60 | — | 26.02.2021 | 627743 | |
Россельхозбанк * | 73.45 | 75.75 | 89.45 | 91.65 | — | 26.02.2021 | 309082 | |
Авангард | 73.60 | 75.40 | 89.70 | 91.50 | — | 26.02.2021 | 283070 | |
Хлынов | 73.95 | 75.15 | 90.05 | 91.25 | — | 26.02.2021 | 88002502777 | |
Открытие | 74.40 | 75.25 | 90.15 | 91.10 | — | 26.02.2021 | 88005003710 | |
Энергобанк *** | 73.80 | 75.10 | 90.00 | 91.20 | — | 26.02.2021 | 628584 | |
Мегаполис | 73.90 | 75.20 | 89.90 | 91.20 | — | 26.02.2021 | 306319 | |
Татсоцбанк | 73.00 | 75.20 | 89.00 | 91.30 | — | 26.02.2021 | 700509 | |
Промсвязьбанк | 74.12 | 75.52 | 89.86 | 91.36 | — | 26.02.2021 | 240496 | |
НБД-Банк | 73.85 | 75.35 | 90.00 | 91.50 | — | 26.02.2021 | 450870 | |
Зенит | 74.25 | 75.45 | 90.05 | 91.25 | — | 26.02.2021 | 287344 | |
Банк Финам | 74.51 | 75.08 | 90.26 | 90.95 | — | 26.02.2021 | 222101 |
Видео
- Момент ДТП в Цивильском районе: как кроссовер снёс легковушку
- Как произошло мелкое ДТП на Хозяйственном проезде
- Почему не стоит поворачивать налево толпой
- «Гранта» подрезала белый Мерседес и устроила ДТП возле Мега Молла
- Renault Sandero закрутило на Марпосадском шоссе. Бум в сугроб
- Легковушка подрезала грузовик и спровоцировала ДТП у Дома мод
- Как водитель «Форда» устроил ДТП на Тракторостроителей
- Как образовался «паровозик» на улице Калинина
- Как микроавтобус протаранил забор на проспекте Тракторостроителей
- У Колхозного рынка сбили еще одного пешехода
- Водитель «Логана» подбил легковушку и автобус на проспекте Ленина
- «Англичанин» на дороге между Чебоксарами и Новочебоксарском
- На улице Гражданской не произошло ДТП, хотя водитель белой легковушки очень старался
- Момент ДТП на проспекте 9-й Пятилетки
- Что творит водитель медицинской газельки? Слоны негодуют!
- Момент ДТП: как «Спортейж» вылетел на встречку на Октябрьском мосту
- Машина на буксире подбила две припаркованных легковушки в СЗР
- Момент ДТП на проспекте Тракторостроителей
- Водитель ловко увернулся от ДТП на проезде Машиностроителей. Опасно было
- Два эпичных вылета на гонках на льду Волги в Чебоксарах
При цитировании или ином использовании материалов, опубликованных на сайте, ссылка на Справочник г.Чебоксары обязательна.