1АБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЫЭЮЯм
Деревни Чувашии с фотографиями на карте
* выберите первую букву нужного вам населенного пункта
Аликовский район
- Районный центр: с. Аликово
- Форум:
http://forum.na-svyazi.ru/?showforum=97 - Население: 18284 человек
- Площадь: 554,1 км2
- Населенных пунктов: 117
- Администрация района:
http://gov.cap.ru/main.asp?govid=57 - Википедия:
ссылка
Аликовский район находится в пределах Чувашского плато, расчленённого оврагами на ряд пологих увалов, придающих рельефу ярко выраженный эрозионный характер. Полезными ископаемыми район беден, учтено одно Анаткасинское мелкое месторождение суглинков, пригодное для изготовления кирпича; выявлено также несколько месторождений карбонатных пород, пригодных для известкования кислых почв
С радостью разместим ваши фотографии этого населенного пункта. Присылайте их по электронной почте на alexey # cheb.ru. Информация о предоставлении фотографий. Примеры работ можно посмотреть здесь
Населенные пункты района
Населенный пункт | Поселение ↓ | Численность ↓ | Домов | Школ | Д.садов |
деревня Азамат | Аликовское | 198 | 63 | ||
деревня Алгукасы | Орбашское | 39 | 15 | ||
село Аликово | Аликовское | 2653 | 892 | 1 | 2 |
деревня Анаткасы | Орбашское | 85 | 34 | ||
деревня Анаткасы | Русско-Сорминское | 319 | 116 | ||
деревня Антоновка | Чувашско-Сорминское | 24 | 11 | ||
село Асакасы | Карачуринское | 185 | 85 | ||
выселок Атмень | Шумшевашское | 36 | 12 | ||
село Большая Выла | Большевыльское | 691 | 243 | 1 | |
деревня Большие Атмени | Атьменьское | 153 | 62 | ||
деревня Большие Токташи | Раскильдинское | 237 | 112 | ||
деревня Большие Шиуши | Чувашско-Сорминское | 372 | 129 | ||
село Большое Ямашево | Большеямашевское | 301 | 125 | 1 | |
деревня Верхние Елыши | Чувашско-Сорминское | 128 | 61 | ||
деревня Верхние Карачуры | Карачуринское | 356 | 120 | 1 | 1 |
деревня Верхние Куганары | Карачуринское | 201 | 68 | ||
деревня Верхние Татмыши | Вотланское | 133 | 68 | ||
деревня Верхние Хоразаны | Чувашско-Сорминское | 121 | 52 | ||
деревня Видесючь | Аликовское | 92 | 32 | ||
деревня Вотланы | Вотланское | 257 | 111 | 1 | |
деревня Вурманкасы | Вотланское | 175 | 64 | ||
деревня Выла | Большевыльское | 265 | 101 | ||
деревня Выла-Базар | Атьменьское | 76 | 34 | ||
поселок Дубовский | Аликовское | 91 | 38 | ||
деревня Ефремкасы | Ефремкасинское | 297 | 104 | 1 | |
деревня Задние Хирлепы | Тенеевское | 64 | 27 | ||
деревня Изванкино | Илгышевское | 318 | 92 | ||
деревня Илгышево | Илгышевское | 281 | 95 | 1 | 1 |
деревня Ильянкино | Малотуванское | 148 | 56 | ||
деревня Ишпарайкино | Шумшевашское | 175 | 67 | ||
деревня Иштеки | Аликовское | 43 | 16 | ||
деревня Кагаси | Чувашско-Сорминское | 169 | 62 | ||
деревня Караклово | Шумшевашское | 49 | 21 | ||
деревня Кармалы | Тенеевское | 200 | 92 | ||
деревня Качалово | Ефремкасинское | 244 | 74 | ||
деревня Кивкасы | Яндобинское | 157 | 50 | ||
деревня Кивой | Атьменьское | 147 | 51 | ||
деревня Кораккасы | Крымзарайкинское | 98 | 36 | ||
деревня Коракши | Ефремкасинское | 325 | 102 | ||
село Крымзарайкино | Крымзарайкинское | 70 | 28 | ||
деревня Лобашкино | Крымзарайкинское | 162 | 50 | ||
деревня Лотра-Багиши | Атьменьское | 50 | 33 | ||
деревня Малые Токташи | Раскильдинское | 62 | 29 | ||
деревня Малые Туваны | Малотуванское | 763 | 244 | ||
деревня Мартынкино | Мартынкинское | 170 | 73 | ||
деревня Нагорная | Шумшевашское | 50 | 29 | ||
деревня Нижние Елыши | Чувашско-Сорминское | 228 | 78 | ||
деревня Нижние Карачуры | Карачуринское | 68 | 30 | ||
деревня Нижние Куганары | Карачуринское | 117 | 40 | ||
деревня Нижние Татмыши | Вотланское | 220 | 70 | ||
деревня Нижние Хоразаны | Чувашско-Сорминское | 145 | 56 | ||
деревня Нижние Шиуши | Чувашско-Сорминское | 36 | 15 | ||
деревня Новая | Шумшевашское | 144 | 50 | ||
выселок Новый Ключ | Раскильдинское | ||||
деревня Ойкасы | Илгышевское | 130 | 48 | ||
деревня Олух-Шумшеваши | Шумшевашское | 83 | 38 | ||
деревня Орбаши | Орбашское | 129 | 47 | ||
деревня Павлушкино | Таутовское | 78 | 29 | ||
деревня Передние Хирлепы | Тенеевское | 75 | 31 | ||
деревня Пизенеры | Шумшевашское | 62 | 23 | ||
деревня Пизенеры | Русско-Сорминское | 134 | 57 | ||
деревня Пизеры | Хирлеппосинское | 57 | 24 | ||
деревня Пизипово | Орбашское | 236 | 101 | ||
деревня Питишево | Орбашское | 200 | 94 | 1 | 1 |
деревня Прошкино | Шумшевашское | 155 | 54 | ||
село Раскильдино | Раскильдинское | 550 | 194 | 1 | |
село Русская Сорма | Русско-Сорминское | 253 | 105 | ||
деревня Самушкино | Русско-Сорминское | 101 | 48 | ||
деревня Сатлайкино | Русско-Сорминское | 109 | 54 | ||
деревня Свешниково | Чувашско-Сорминское | ||||
деревня Синерь | Аликовское | 171 | 62 | ||
деревня Синькасы | Яндобинское | 141 | 56 | ||
деревня Сириккасы | Большевыльское | 361 | 121 | ||
деревня Смородино | Аликовское | 109 | 33 | ||
деревня Сормвары | Крымзарайкинское | 196 | 70 | ||
деревня Сормпось-Мочей | Крымзарайкинское | 115 | 41 | ||
деревня Сормпось-Шумшеваши | Шумшевашское | 143 | 54 | ||
деревня Таутово | Таутовское | 584 | 173 | 1 | 1 |
село Тенеево | Тенеевское | 267 | 94 | 1 | 1 |
деревня Тимирзькасы | Илгышевское | 183 | 62 | ||
деревня Тогачь | Аликовское | 150 | 52 | ||
деревня Торопкасы | Хирлеппосинское | 131 | 48 | ||
деревня Тури-Выла | Раскильдинское | 338 | 177 | ||
деревня Тушкасы | Яндобинское | 93 | 36 | ||
деревня Урмаево | Аликовское | 114 | 47 | ||
село Устье | Орбашское | 265 | 97 | 1 | |
деревня Хирлепосси | Хирлеппосинское | 282 | 98 | ||
деревня Ходяково | Таутовское | 198 | 63 | ||
деревня Хоравары | Таутовское | 168 | 50 | ||
деревня Хорнзор | Крымзарайкинское | 119 | 44 | ||
деревня Челкасы | Яндобинское | 341 | 113 | ||
деревня Чердаки | Крымзарайкинское | 87 | 34 | ||
деревня Чиршкасы | Яндобинское | 92 | 46 | ||
село Чувашская Сорма | Чувашско-Сорминское | 238 | 68 | 1 | 1 |
деревня Шапкино | Мартынкинское | 72 | 30 | ||
деревня Шафранчик | Шумшевашское | 81 | 26 | ||
деревня Шерашево | Таутовское | 276 | 104 | ||
деревня Шлан | Хирлеппосинское | 37 | 15 | ||
деревня Шор-Байраш | Мартынкинское | 76 | 30 | ||
деревня Шор-Басай | Мартынкинское | 38 | 19 | ||
деревня Шоркасы | Чувашско-Сорминское | 88 | 35 | ||
деревня Шоркасы | Крымзарайкинское | 134 | 44 | ||
деревня Шоркасы | Атьменьское | 108 | 51 | ||
село Шумшеваши | Шумшевашское | 317 | 104 | 1 | |
деревня Шундряши | Раскильдинское | 187 | 77 | ||
деревня Элекейкино | Шумшевашское | 110 | 41 | ||
деревня Энехметь | Мартынкинское | 33 | 17 | ||
деревня Эренары | Ефремкасинское | 457 | 143 | ||
село Юманлыхи | Ефремкасинское | 224 | 72 | ||
деревня Ягунькино | Яндобинское | 189 | 70 | ||
деревня Яжуткино | Илгышевское | 115 | 34 | ||
деревня Якейкино | Большеямашевское | 171 | 81 | ||
деревня Янгорас | Аликовское | 232 | 93 | ||
село Яндоба | Яндобинское | 143 | 50 | 1 | |
деревня Яныши | Чувашско-Сорминское | 75 | 29 | ||
деревня Яргунькино | Крымзарайкинское | 169 | 65 | ||
деревня Ярушкино | Аликовское | 72 | 28 |
Ближайшие объявления о продаже недвижимости ← Добавить своё объявление
Заголовок | Адрес | Цена руб. | Автор | |
---|---|---|---|---|
Продам - трехкомнатную квартиру | с. Юськасы (Моргаушский район), ул.Совхозная д.1 | 750 000 | Агентство недвижимости "Астерия" 89030633400 |
|
Продам - дом | д. Паймурзино (Моргаушский район) | 200 000 | Агентство недвижимости "ЧАР" 362277 |
|
Продам - дом | д. Изедеркино (Моргаушский район) | 530 000 | Агентство недвижимости "ИнвестроГрупп" 89530162989 |
|
![]() | Продам - дом | д. Васькино (Моргаушский район) | 230 000 | Агентство недвижимости "НИПстрой" |
Продам - земельный участок | д. Ослаба (Вурнарский район) | 300 000 | Агентство недвижимости "НИПстрой" 89613400709 |
|
Продам - помещение под торговлю и склад | с. Аликово (Аликовский район), Октябрьская-АЛИ | 445 000 | ООО АН "Орион" 89063899977 |
|
Продам - дом | д. Павлушкино (Аликовский район), тельмана, 8 | 350 000 | Агентство недвижимости "REAList" 89877374087 |
|
Продам - дом | д. Малые Туваны (Аликовский район) | 650 000 | Агентство недвижимости "Ориентир" 89613393362 |
Внести исправления и дополнения можно, позвонив по телефону 44-15-55 (служба обновления информации на справочном портале cheb.ru), или в специальной теме на форумах.
Деревни Чувашии с фотографиями на карте