1АБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЫЭЮЯм
Нет объявлений
Деревни Чувашии с фотографиями на карте
* выберите первую букву нужного вам населенного пункта
Ибресинский район
- Районный центр: пос. Ибреси
- Форум:
http://forum.na-svyazi.ru/?showforum=60 - Население: 26196 человек
- Площадь: 1201,2 км2
- Населенных пунктов: 58
- Администрация района:
http://gov.cap.ru/main.asp?govid=60 - Википедия:
ссылка
С радостью разместим ваши фотографии этого населенного пункта. Присылайте их по электронной почте на alexey # cheb.ru. Информация о предоставлении фотографий. Примеры работ можно посмотреть здесь
Населенные пункты района
Населенный пункт | Поселение ↓ | Численность ↓ | Домов | Школ | Д.садов |
поселок 11 лет Чувашии | Березовское | 77 | 21 | ||
деревня Айбечи | Айбечское | 884 | 260 | 1 | 1 |
поселок Алшихово | Климовское | 34 | 13 | ||
деревня Андреевка | Андреевское | 461 | 129 | 1 | 1 |
деревня Андрюшево | Хормалинское | 509 | 143 | ||
поселок Березовка | Березовское | 240 | 69 | 1 | 1 |
деревня Большие Абакасы | Большеабакасинское | 933 | 383 | 1 | 1 |
поселок Бугуян | Кировское | 400 | 119 | 1 | 1 |
поселок Буинск | Буинское | 1903 | 1 | 1 | |
деревня Верхнее Кляшево | Чувашско-Тимяшское | 267 | 97 | ||
деревня Вудоялы | Айбечское | 807 | 227 | ||
поселок Ибреси | Ибресинское | 9500 | 3 | 5 | |
поселок Калиновка | Березовское | 36 | 17 | ||
село Климово | Климовское | 1041 | 323 | 1 | 1 |
поселок Кожакпось | Андреевское | 42 | 14 | ||
поселок Костер | Ширтанское | 107 | 46 | ||
деревня Кошмаш-Тойси | Андреевское | 280 | 87 | ||
поселок Красная Заря | Березовское | 64 | 34 | ||
деревня Кубня | Малокармалинское | 622 | 189 | ||
поселок Ленино | Хормалинское | 77 | 19 | ||
поселок Липовка | Малокармалинское | 444 | 143 | 1 | |
поселок Малиновка | Малокармалинское | 162 | 44 | ||
деревня Малое Батырево | Андреевское | 139 | 46 | ||
село Малые Кармалы | Малокармалинское | 557 | 185 | 1 | 1 |
деревня Малый Кукшум | Ширтанское | 158 | 63 | ||
поселок Мерезень | Климовское | 48 | 17 | ||
поселок Мерчики | Ибресинское | 1 | 1 | ||
поселок Мирный | Буинское | 28 | 10 | ||
поселок Молния | Большеабакасинское | 84 | 46 | ||
деревня Нижнее Кляшево | Чувашско-Тимяшское | 269 | 72 | ||
деревня Нижние Абакасы | Большеабакасинское | 361 | 152 | 1 | 1 |
поселок Новая Жизнь | Березовское | 102 | 39 | ||
деревня Новое Климово | Новочурашевское | 59 | 31 | ||
село Новое Чурашево | Новочурашевское | 1493 | 481 | 1 | 1 |
деревня Новые Высли | Хормалинское | 575 | 188 | 1 | |
поселок Огонек | Ширтанское | 180 | 68 | ||
поселок Орел | Березовское | 107 | 34 | ||
поселок Паральша | Березовское | 5 | 2 | ||
поселок Первомайск | Хормалинское | 8 | 3 | ||
деревня Русские Тимяши | Чувашско-Тимяшское | 169 | 65 | ||
деревня Савка | Новочурашевское | 60 | 41 | ||
поселок Сехнер | Буинское | 50 | 23 | ||
деревня Сирикли | Новочурашевское | 293 | 120 | ||
поселок Смычка | Малокармалинское | 152 | 42 | ||
деревня Сосновка | Ширтанское | 179 | 81 | ||
поселок Спотара | Кировское | 98 | 48 | ||
деревня Сюрбеевка | Андреевское | 166 | 68 | ||
поселок Тарнвар | Кировское | 108 | 29 | ||
деревня Тойси-Паразуси | Климовское | 751 | 271 | 1 | |
поселок Тымар | Ширтанское | 84 | 34 | ||
деревня Хом-Яндобы | Хормалинское | 314 | 100 | ||
село Хомбусь-Батырево | Чувашско-Тимяшское | 349 | 120 | ||
село Хормалы | Хормалинское | 1429 | 453 | 1 | 1 |
село Чувашские Тимяши | Чувашско-Тимяшское | 956 | 279 | 1 | 1 |
деревня Шибегечи | Большеабакасинское | 94 | 45 | ||
деревня Ширтаны | Ширтанское | 541 | 175 | 1 | |
деревня Шоркасы | Большеабакасинское | 131 | 75 | ||
деревня Эконом | Кировское | 235 | 77 |
Нет объявлений
Внести исправления и дополнения можно, позвонив по телефону 44-15-55 (служба обновления информации на справочном портале cheb.ru), или в специальной теме на форумах.
Деревни Чувашии с фотографиями на карте