1АБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЫЭЮЯм
Деревни Чувашии с фотографиями на карте
* выберите первую букву нужного вам населенного пункта
Канашский район
- Районный центр: г. Канаш
- Форум:
http://forum.na-svyazi.ru/?showforum=40 - Население: 39729 человек
- Площадь: 981,4 км2
- Населенных пунктов: 109
- Администрация района:
http://gov.cap.ru/main.asp?govid=63 - Википедия:
ссылка
С радостью разместим ваши фотографии этого населенного пункта. Присылайте их по электронной почте на alexey # cheb.ru. Информация о предоставлении фотографий. Примеры работ можно посмотреть здесь
Населенные пункты района
Населенный пункт | Поселение ↓ | Численность ↓ | Домов | Школ | Д.садов |
деревня Аксарино | Караклинское | 458 | 144 | ||
деревня Алаксары | Шоркасинское | 182 | 69 | ||
деревня Алешево | Хучельское | 125 | 42 | ||
деревня Анаткасы | Сеспельское | 266 | 116 | фил. | |
деревня Аниш-Ахпердино | Шакуловское | 672 | 252 | фил. | |
деревня Аслыялы | Шоркасинское | 120 | 55 | ||
деревня Асхва | Асхвинское | 1308 | 428 | 1 | |
село Атнашево | Атнашевское | 1075 | 336 | 1 | 1 |
деревня Атыково | Сеспельское | 260 | 117 | фил. | |
село Ачакасы | Ачакасинское | 432 | 165 | 1 | 1 |
разъезд Ачакс | Ачакасинское | 10 | 5 | ||
деревня Байгильдино | Байгильдинское | 475 | 150 | 1 | 1 |
деревня Березовка | Малокибечское | 66 | 22 | ||
деревня Ближние Сормы | Шоркасинское | 345 | 145 | фил. | |
деревня Богурданы | Татмышское | 288 | 104 | ||
деревня Большие Бикшихи | Асхвинское | 1316 | 442 | 1 | |
деревня Братьякасы | Ямашевское | 283 | 97 | ||
деревня Верхнее Девлизерово | Среднекибечское | 229 | 87 | фил. | |
деревня Верхняя Яндоба | Чагасьское | 568 | 197 | 1 | 1 |
деревня Воронцовка | Шальтямское | 76 | 30 | ||
деревня Вторые Хормалы | Новочелкасинское | 302 | 96 | ||
деревня Вурман-Янишево | Ямашевское | 391 | 132 | 1 | |
село Вутабоси | Вутабосинское | 879 | 283 | 1 | 1 |
село Высоковка Вторая | Яндоушское | 12 | 12 | ||
село Высоковка Первая | Яндоушское | 23 | 8 | ||
деревня Дальние Сормы | Кошноруйское | 363 | 122 | фил. | 1 |
деревня Дмитриевка | Шибылгинское | 29 | 9 | ||
деревня Елмачи | Ачакасинское | 425 | 175 | ||
деревня Задние Яндоуши | Яндоушское | 256 | 101 | 1 | |
деревня Зеленовка | Шоркасинское | 67 | 39 | ||
поселок Зеленый | Малобикшихское | 134 | 37 | ||
деревня Имелево | Ямашевское | 287 | 105 | ||
деревня Ирдеменево-Кошки | Ачакасинское | 173 | 73 | фил. | |
деревня Ирх-Сирмы | Кошноруйское | 76 | 25 | ||
деревня Каликово | Вутабосинское | 299 | 98 | фил. | |
деревня Калиновка | Атнашевское | 229 | 66 | фил. | |
город Канаш | |||||
деревня Караклы | Караклинское | 570 | 171 | 1 | 1 |
выселок Кармамеи | Чагасьское | 166 | 50 | фил. | |
деревня Кармамеи | Асхвинское | 1050 | 354 | 1 | 1 |
деревня Кашкар-Сирмы | Шальтямское | 100 | 29 | ||
деревня Келте-Сюле | Малобикшихское | 104 | 29 | ||
выселок Кибечи | Чагасьское | 47 | 19 | ||
разъезд Кибечи | Среднекибечское | 34 | 8 | ||
деревня Кошноруй | Кошноруйское | 352 | 115 | 1 | |
выселок Лесной | Хучельское | 162 | 56 | ||
деревня Малая Андреевка | Шибылгинское | 150 | 63 | ||
деревня Малды-Питикасы | Ямашевское | 137 | 80 | ||
деревня Малдыкасы | Сеспельское | 471 | 177 | ||
деревня Малое Тугаево | Новочелкасинское | 249 | 67 | 1 | 1 |
деревня Малые Бикшихи | Малобикшихское | 1708 | 559 | 1 | 1 |
село Малые Кибечи | Малокибечское | 1318 | 478 | 1 | |
деревня Матькасы | Шибылгинское | 56 | 25 | ||
деревня Маяк | Шальтямское | 293 | 102 | фил. | |
деревня Мокры | Чагасьское | 591 | 212 | 1 | |
разъезд Мокры | Чагасьское | 1 | 1 | ||
деревня Напольные Котяки | Ачакасинское | 910 | 286 | 1 | |
деревня Нижнее Девлизерово | Среднекибечское | 156 | 59 | ||
деревня Нижние Кибечи | Среднекибечское | 416 | 133 | ||
деревня Нижние Татмыши | Татмышское | 268 | 96 | ||
деревня Новая Яндоба | Янгличское | 272 | 107 | фил. | |
деревня Новое Урюмово | Новоурюмовское | 889 | 284 | 1 | 1 |
деревня Новые Ачакасы | Ачакасинское | 553 | 198 | 1 | |
деревня Новые Бюрженеры | Новоурюмовское | 408 | 136 | ||
деревня Новые Мамеи | Байгильдинское | 367 | 135 | ||
выселок Новые Мамеи | Чагасьское | 195 | 62 | ||
деревня Новые Пинеры | Шибылгинское | 174 | 79 | ||
деревня Новые Турмыши | Хучельское | 163 | 66 | ||
деревня Новые Челкасы | Новочелкасинское | 268 | 99 | ||
деревня Новые Шальтямы | Шальтямское | 572 | 207 | 1 | |
деревня Новые Шорданы | Татмышское | 110 | 39 | ||
поселок Новый | Малобикшихское | 97 | 29 | ||
деревня Оженары | Новочелкасинское | 759 | 258 | 1 | |
деревня Передние Яндоуши | Яндоушское | 284 | 95 | ||
деревня Пожарпоси | Шоркасинское | 86 | 37 | ||
деревня Семеновка | Асхвинское | 210 | 98 | фил. | |
деревня Сеспель | Сеспельское | 616 | 208 | 1 | 1 |
деревня Сив-Сирма | Янгличское | 65 | 38 | ||
деревня Сиделево | Шихазанское | 679 | 210 | фил. | |
деревня Средние Кибечи | Среднекибечское | 416 | 130 | 1 | |
деревня Средние Татмыши | Татмышское | 355 | 133 | 1 | 1 |
деревня Старое Ахпердино | Шакуловское | 343 | 134 | фил. | |
деревня Старые Шальтямы | Шальтямское | 360 | 134 | ||
деревня Сугайкасы | Сугайкасинское | 1580 | 549 | 1 | |
деревня Сядорга-Сирмы | Вутабосинское | 345 | 106 | фил. | |
село Тобурданово | Тобурдановское | 1202 | 395 | 3 | 1 |
деревня Туруново | Байгильдинское | 732 | 234 | ||
деревня Тюлькой | Яндоушское | 86 | 41 | ||
село Ухманы | Ухманское | 1563 | 547 | 1 | 1 |
деревня Хунав | Хучельское | 87 | 43 | ||
деревня Хучель | Хучельское | 220 | 80 | 1 | |
деревня Чагаси | Чагасьское | 786 | 238 | 1 | 1 |
деревня Челкумаги | Среднекибечское | 629 | 220 | ||
выселок Чинквары | Новочелкасинское | 78 | 31 | ||
деревня Чиршкасы | Ухманское | 299 | 114 | ||
село Шакулово | Шакуловское | 601 | 193 | 1 | |
село Шибылги | Шибылгинское | 847 | 300 | 1 | |
село Шигали | Кошноруйское | 335 | 136 | фил. | |
село Шихазаны | Шихазанское | 4281 | 1104 | 2 | 2 |
выселок Шихазаны | Новочелкасинское | 75 | 35 | ||
село Шоркасы | Шоркасинское | 296 | 116 | 1 | 1 |
деревня Юманзары | Караклинское | 690 | 247 | фил. | |
деревня Яманово | Тобурдановское | 460 | 185 | 1 | |
село Ямашево | Ямашевское | 650 | 247 | 1 | 1 |
деревня Ямбахтино | Шоркасинское | 87 | 33 | ||
деревня Ямурза | Хучельское | 267 | 138 | ||
село Янгличи | Янгличское | 788 | 286 | 1 | |
разъезд Янгличи | Янгличское | 8 | 3 | ||
деревня Яшкильдино | Шоркасинское | 245 | 83 |
Ближайшие объявления о продаже недвижимости ← Добавить своё объявление
Заголовок | Адрес | Цена руб. | Автор | |
---|---|---|---|---|
Продам - дом | д. Новые Чурачики (Цивильский район) | 550 000 | Агентство недвижимости "Ориентир" 89196719885 |
|
Продам - земельный участок | д. Албахтино (Красноармейский район) | 180 000 | Агентство недвижимости "Ориентир" 89196719885 |
|
Продам - дом | д. Тюрары (Цивильский район) | 450 000 | Агентство недвижимости "Космополис" 89370112759 |
|
Продам - дом | д. Атнашево (Канашский район) | 840 000 | Агентство недвижимости "Тиберия" 89023274610 |
|
Продам - дом | д. Кошноруй (Канашский район) | 450 000 | Агентство недвижимости "Алмаз" 89050290151 |
|
Продам - земельный участок | с. Чурачики (Цивильский район) | 350 000 | ООО "Оценочно-экспертная компания" 89030667757 |
|
Продам - земельный участок | д. Оженары (Канашский район) | 200 000 | Агентство недвижимости "Ориентир" 89276686442 |
|
Продам - земельный участок | с. Чурачики (Цивильский район) | 250 000 | Агентство недвижимости "Зодчий" 89176778107 |
Внести исправления и дополнения можно, позвонив по телефону 44-15-55 (служба обновления информации на справочном портале cheb.ru), или в специальной теме на форумах.
Деревни Чувашии с фотографиями на карте