Моргаушский район
Районный центр | с. Моргауши |
---|---|
Сайт | |
Форум | |
Население | 36339 человек |
Площадь | 845,3 км2 |
Населенных пунктов | 177 |
Администрация района | |
Википедия |
Ближайшие объявления о продаже недвижимости Добавить своё объявление
Заголовок | Адрес | Цена руб. | Автор | |
---|---|---|---|---|
Продам - земельный участок | д. Карамалькасы (Моргаушский район) | 650 000 | Агентство недвижимости "Продвижение" 89613400709 |
|
Продам - земельный участок | д. Кадикасы | 850 000 | Агентство недвижимости "Продвижение" 89613400709 |
|
Продам - земельный участок | д. Карамалькасы (Моргаушский район) | 1 300 000 | Агентство недвижимости "Продвижение" 89613400709 |
|
![]() | Продам - земельный участок | д. Юнгапоси (Моргаушский район) | 999 000 | viandu |
Продам - земельный участок | д. Юнгапоси (Моргаушский район) | 550 000 | viandu 89026630363 |
|
Продам - дачу | д. Москакасы (Моргаушский район) | 350 000 | Агентство недвижимости "Евразия" 89373965959 |
|
Продам - дом | д. Кадикасы (Моргаушский район), Пушкина, 33 | 35 000 000 | "Агентство на Ярославской" 89877609581 |
|
Продам - земельный участок | с. Моргауши (Моргаушский район) | 950 000 | Агентство недвижимости "Авантаж" 89876674800 |
Заметили неточность - сообщите об ошибке!. Внести исправления и дополнения можно, позвонив по телефону 44-15-55 (служба обновления информации на справочном портале cheb.ru), или в специальной теме на форумах.
Деревни Чувашии с фотографиями на карте