Шемуршинский район
Районный центр | с. Шемурша |
---|---|
Сайт | |
Население | 14356 человек |
Площадь | 799,1 км2 |
Населенных пунктов | 33 |
Администрация района | |
Википедия |
Населенные пункты района | Численность ↓ | Домов | Школ | Д.садов |
---|---|---|---|---|
деревня Андреевка | 550 | 167 | 1 | |
деревня Асаново | 787 | 304 | 1 | |
деревня Байдеряково | 625 | 198 | 1 | 1 |
поселок Баскаки | 33 | 9 | ||
село Бичурга-Баишево | 1194 | 454 | 1 | 1 |
деревня Большое Буяново | 593 | 213 | 1 | 1 |
деревня Верхнее Буяново | 535 | 166 | 1 | |
деревня Какерли-Шигали | 374 | 95 | ||
поселок Канаш | 112 | 42 | 1 | |
деревня Карабай-Шемурша | 1068 | 321 | 1 | 1 |
поселок Красный Вазан | 57 | 20 | ||
поселок Красный Ключ | 13 | 3 | ||
поселок Кучеки | 14 | 6 | ||
поселок Максим Горький | 39 | 10 | ||
деревня Малое Буяново | 558 | 154 | 1 | 1 |
деревня Мордовские Тюки | 69 | 29 | ||
поселок Муллиная | 42 | 14 | ||
деревня Нижнее Буяново | 310 | 116 | 1 | |
деревня Новая Шемурша | 402 | 120 | ||
деревня Новое Буяново | 445 | 133 | ||
деревня Новые Чукалы | 680 | 217 | ||
деревня Русские Чукалы | 354 | 130 | 1 | 1 |
деревня Старая Шемурша | 460 | 140 | 1 | |
деревня Старые Чукалы | 1065 | 352 | 1 | 1 |
![]() | 1643 | 518 | 1 | 1 |
деревня Трехизб-Шемурша | 596 | 180 | 1 | 1 |
деревня Чепкас-Ильметево | 305 | 85 | ||
деревня Чепкас-Никольское | 780 | 204 | 1 | 1 |
село Шамкино | 94 | 47 | 1 | |
![]() | 4160 | 1320 | 3 | 2 |
деревня Яблоновка | 174 | 70 | 1 |
Нет объявлений
Заметили неточность - сообщите об ошибке!. Внести исправления и дополнения можно, позвонив по телефону 44-15-55 (служба обновления информации на справочном портале cheb.ru), или в специальной теме на форумах.
Деревни Чувашии с фотографиями на карте