Янтиковский район
Районный центр | с. Янтиково |
---|---|
Сайт | |
Население | 16421 человек |
Площадь | 524,4 км2 |
Населенных пунктов | 31 |
Администрация района | |
Википедия |
До революции 1917 года районная территория входила в состав Казанской губернии Цивильского уезда, Янтиковской волости По архивным документам в 1710-1713 годах село Тимяши (ныне Янтиково) входило в состав Свияжского уезда Темяшевской волости.По постановлению ВЦИК 5 сентября 1927 года 22 селения из состава современного Янтиковского района входило в состав Канашского района, а 10 селений - в Урмарский район. В 1935 году Постановлением Президиума ВЦИК на территории республики за счет разукрупнения существующих районов было образовано 7 новых районов, в том числе и Янтиковский район с районным центром в с. Янтиково за счет разукрупнения Канашского и Урмарского районов, куда входило 33 селения с 20 сельскими Советами. В 1952 году на основании Постановления Президиума верховного Совета ЧАССР селения Хучели и Новые Турмыши отошли к Канашскому району. Таким образом. в Янтиковском районе осталось 31 селение. В ноябре 1962 года Янтиковский район был расформирован и перешел в состав Канашского и Урмарского районов, а в ноябре 1965 года Янтиковский район был вновь образован с выделением его в самостоятельный район из состава Канашского и Урмарского районов.
Населенные пункты района | Численность ↓ | Домов | Школ | Д.садов |
---|---|---|---|---|
село Алдиарово | 542 | 205 | 1 | |
деревня Амалыково | 445 | 154 | 1 | |
![]() | 419 | 147 | ||
деревня Беляево | 499 | 178 | 1 | |
![]() | 260 | 105 | ||
деревня Иваново | 324 | 117 | 1 | |
деревня Индырчи | 794 | 262 | 1 | |
село Кармалы | 721 | 217 | 1 | |
![]() | 334 | 135 | 1 | |
деревня Латышево | 180 | 88 | ||
![]() | 750 | 266 | 1 | |
![]() | 612 | 250 | 1 | |
деревня Новое Буяново | 717 | 218 | 1 | 1 |
деревня Новое Ишино | 446 | 161 | 1 | |
деревня Норваш-Кошки | 196 | 74 | 1 | |
деревня Нюшкасы | 339 | 121 | 1 | |
выселок Октябрь | 35 | 15 | ||
![]() | 413 | 143 | ||
село Русские Норваши | 182 | 72 | ||
![]() | 446 | 167 | 1 | |
деревня Старое Буяново | 586 | 162 | ||
![]() | 391 | 127 | ||
село Турмыши | 1816 | 542 | 1 | 1 |
![]() | 988 | 322 | 1 | 1 |
деревня Уразкасы | 385 | 149 | ||
деревня Уразлино | 537 | 160 | 1 | |
село Чутеево | 805 | 253 | 1 | 1 |
![]() | 728 | 294 | 1 | 1 |
![]() | 677 | 248 | ||
![]() | 3822 | 1086 | 1 | 3 |
![]() | 1690 | 583 | 1 | 1 |
Ближайшие объявления о продаже недвижимости Добавить своё объявление
Заголовок | Адрес | Цена руб. | Автор | |
---|---|---|---|---|
Сдам - производственные и складские помещения (базы) | выс. Лесной (Канашский район) | 150 000 | "Агентство на Ярославской" 89877609581 |
|
Продам - производственные и складские помещения (базы) | (Канашский район), Янтиковское шоссе | 22 000 000 | "Агентство на Ярославской" 89877609581 |
|
Продам - дом | с. Янтиково (Янтиковский район) | 350 000 | Агентство недвижимости "Продвижение" 89176738314 |
|
Продам - двухкомнатную квартиру | пр. Ленина, 40 (Жилой дом, 2 эт) | 1 200 000 | Агентство недвижимости "Зодчий" 89876761172 |
|
Продам - земельный участок | д. Малые Бикшихи (Канашский район) | 2 150 000 | Агентство недвижимости "Зодчий" 89276698500 |
Заметили неточность - сообщите об ошибке!. Внести исправления и дополнения можно, позвонив по телефону 44-15-55 (служба обновления информации на справочном портале cheb.ru), или в специальной теме на форумах.
Деревни Чувашии с фотографиями на карте