Итоговая сумма считается по самому выгодному курсу.
Зеленым цветом выделены наиболее выгодные курсы, красным - наименее выгодные.
Курсы валют в Чебоксарах на 3 октября 2023 (СЕГОДНЯ)
Официальный курс ЦБР: 98.4785 (доллар), 103.8680 (евро);
Банк | $ Покупка | $ Продажа | € Покупка | € Продажа | Сумма | Обновлен | До пункта | Телефон |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Открытие | 97.50 | 100.50 | 102.00 | 105.50 | — | 02.10.2023 | 88005003710 | |
Банк Финам | 98.00 | 100.00 | 103.00 | 106.00 | — | 02.10.2023 | 222101 | |
Зенит | нет | нет | нет | нет | — | 28.09.2023 | 700303 | |
Авангард | нет | нет | нет | нет | — | 02.10.2023 | 283070 | |
Промсвязьбанк | нет | нет | нет | нет | — | 02.10.2023 | 240496 | |
НБД-Банк | 97.50 | 99.90 | 102.90 | 105.70 | — | 02.10.2023 | 450870 | |
Россельхозбанк | 93.85 | 99.40 | 102.50 | 105.70 | — | 02.10.2023 | 309065 (доб.1267) | |
Кузнецкий | 96.50 | 98.50 | 103.00 | 105.00 | — | 02.10.2023 | 430522 | |
Газпромбанк | 95.60 | 99.00 | 101.30 | 104.70 | — | 02.10.2023 | 303000 (доб.1131) | |
Росбанк | 94.20 | 99.10 | 99.60 | 104.80 | — | 02.10.2023 | 88002005434 | |
Хлынов | 95.00 | 99.90 | 98.00 | 105.00 | — | 02.10.2023 | 88002502777 | |
Татсоцбанк | 93.00 | 97.75 | 99.70 | 104.00 | — | 02.10.2023 | 700509 |
Значения могут меняться в течение дня. Уточняйте информацию по телефону!
Валюта оптом
Банк | $ Покупка | $ Продажа | € Покупка | € Продажа | Обновлен | Телефон |
---|---|---|---|---|---|---|
Газпромбанк (от 1001 у.е.) | 95.79 | 98.96 | 101.49 | 104.66 | 02.10.2023 | 303028 |
Промсвязьбанк (от 10000 у.е.) | 95.02 | 97.99 | 102.86 | 104.03 | 29.09.2023 | 240496 |