Итоговая сумма считается по самому выгодному курсу.
Зеленым цветом выделены наиболее выгодные курсы, красным - наименее выгодные.
Курсы валют в Чебоксарах на 11 декабря 2019 (СЕГОДНЯ)
Официальный курс ЦБР: 63.5788 (доллар), 70.3881 (евро);
Банк | $ Покупка | $ Продажа | € Покупка | € Продажа | Сумма | Обновлен | До пункта | Телефон |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хлынов | 63.15 | 64.05 | 70.05 | 70.15 | — | 10:33 | 88002502777 | |
Сбербанк ** | 63.24 | 63.82 | 70.09 | 70.61 | — | 16:07 | 88002002079 | |
Банк Финам | 63.44 | 63.94 | 70.31 | 70.65 | — | 12:44 | 222101 | |
Энергобанк * | 63.38 | 63.90 | 70.15 | 70.70 | — | 15:12 | 628584 | |
Кузнецкий | 63.05 | 64.05 | 69.65 | 70.65 | — | 14:19 | 430522 | |
НБД-Банк | 63.25 | 63.95 | 70.15 | 70.85 | — | 15:27 | 450870 | |
Мегаполис | 63.10 | 63.95 | 70.05 | 70.90 | — | 09:25 | 306319 | |
УБРиР | 63.15 | 63.95 | 70.00 | 70.90 | — | 11:06 | 555358 | |
СКБ-банк | 63.01 | 63.99 | 69.91 | 70.89 | — | 14:50 | 367135 | |
Зенит | 63.10 | 64.10 | 69.95 | 70.95 | — | 10:15 | 287344 | |
Росгосстрах банк | 63.30 | 64.05 | 70.20 | 71.00 | — | 16:49 | 700602 | |
Металлинвестбанк | 63.05 | 64.10 | 69.95 | 71.00 | — | 10:43 | 700087 | |
Татсоцбанк | 62.80 | 64.15 | 69.70 | 71.00 | — | 10:24 | 700509 | |
Саровбизнесбанк | 62.90 | 64.30 | 69.60 | 71.00 | — | 11:51 | 326380 | |
Газпромбанк | 62.95 | 64.25 | 69.88 | 71.18 | — | 10:12 | 303028 | |
ВТБ | 62.50 | 64.50 | 69.20 | 71.40 | — | 10:11 | 580085 | |
Открытие * | 62.55 | 64.60 | 69.35 | 71.50 | — | 15:28 | 625212 | |
Объединенный банк | 63.10 | 64.10 | 69.80 | 72.00 | — | 10:18 | 627743 | |
Авангард | 62.80 | 64.90 | 69.70 | 71.40 | — | 15:21 | 283070 | |
Россельхозбанк | 62.90 | 64.60 | 69.80 | 72.00 | — | 15:11 | 662378 | |
Промсвязьбанк | 62.05 | 65.05 | 68.85 | 72.05 | — | 10:21 | 240496 | |
Росбанк | 62.20 | 66.50 | 68.30 | 73.00 | — | 10:23 | 458338 |
Значения могут меняться в течение дня. Уточняйте информацию по телефону!
* Банк взимает комиссию за покупку и продажу валюты
**Указанные курсы действуют для офисов по адресам Московский пр., 5 и ул. К.Маркса, 52к2
Валюта оптом
Банк | $ Покупка | $ Продажа | € Покупка | € Продажа | Обновлен | Телефон |
---|---|---|---|---|---|---|
Росгосстрах банк (от 10000 у.е.) | 63.35 | 64.00 | 70.25 | 70.95 | 16:50 | 700602 |
Саровбизнесбанк (от 5000 у.е.) | 63.00 | 64.20 | 69.70 | 70.90 | 11:51 | 326380 |
Россельхозбанк (от 1000 у.е.) | 63.00 | 64.50 | 69.90 | 71.90 | 15:11 | 662378 |
Хлынов (от 500 у.е.) | 63.25 | 63.95 | 70.00 | 70.90 | 10:34 | 88002502777 |