Итоговая сумма считается по самому выгодному курсу.
Зеленым цветом выделены наиболее выгодные курсы, красным - наименее выгодные.
Курсы валют в Чебоксарах на 6 марта 2021 (СЕГОДНЯ)
Официальный курс ЦБР: 74.4275 (доллар), 88.9334 (евро);
Банк | $ Покупка | $ Продажа | € Покупка | € Продажа | Сумма | Обновлен | До пункта | Телефон |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Россельхозбанк * | 72.45 | 75.60 | 87.30 | 90.70 | — | 05.03.2021 | 309082 | |
Газпромбанк | 72.89 | 75.71 | 87.44 | 90.26 | — | 05.03.2021 | 303028 | |
ВТБ | 71.85 | 75.50 | 86.70 | 90.35 | — | 05.03.2021 | 88001002424 | |
Сбербанк ** | 72.42 | 76.16 | 86.82 | 90.58 | — | 05.03.2021 | 88002002079 | |
Кузнецкий | 72.80 | 76.20 | 87.40 | 90.90 | — | 05.03.2021 | 430522 | |
Росбанк | 71.00 | 78.00 | 86.00 | 93.00 | — | 17.02.2021 | 458338 | |
Объединенный банк | 70.70 | 77.30 | 85.90 | 91.90 | — | 05.03.2021 | 627743 | |
Металлинвестбанк | 72.45 | 76.45 | 86.85 | 90.85 | — | 05.03.2021 | 700087 | |
Промсвязьбанк | 73.75 | 75.15 | 88.26 | 89.76 | — | 05.03.2021 | 240496 | |
Авангард | 73.40 | 75.20 | 87.90 | 89.70 | — | 05.03.2021 | 283070 | |
НБД-Банк | 73.70 | 74.70 | 88.50 | 89.50 | — | 05.03.2021 | 450870 | |
Мегаполис | 73.60 | 74.70 | 88.30 | 89.40 | — | 05.03.2021 | 306319 | |
Открытие | 73.85 | 74.70 | 88.35 | 89.30 | — | 05.03.2021 | 88005003710 | |
Энергобанк *** | 74.35 | 74.90 | 88.80 | 89.39 | — | 05.03.2021 | 628584 | |
Хлынов | 73.75 | 74.95 | 88.30 | 89.50 | — | 05.03.2021 | 88002502777 | |
Зенит | 73.85 | 75.05 | 88.30 | 89.50 | — | 05.03.2021 | 287344 | |
Татсоцбанк | 73.30 | 75.00 | 88.20 | 89.50 | — | 05.03.2021 | 700509 | |
СКБ-банк | 73.49 | 74.98 | 88.01 | 89.51 | — | 05.03.2021 | 367135 | |
Банк Финам | 74.00 | 74.64 | 88.20 | 89.19 | — | 05.03.2021 | 222101 |
Значения могут меняться в течение дня. Уточняйте информацию по телефону!
*Указанные курсы действуют для офиса на Президентском бульваре, 31.
**Указанные курсы действуют для офисов на Московском пр., 5, ул. К.Маркса, 52к2, ул. Строителей д. 16 (НЧК).
***Банк взимает комиссию за покупку и продажу валюты.
Валюта оптом
Банк | $ Покупка | $ Продажа | € Покупка | € Продажа | Обновлен | Телефон |
---|---|---|---|---|---|---|
Сбербанк (от 1000 у.е.) | 72.95 | 75.63 | 87.36 | 90.05 | 05.03.2021 | 88002002079 |
Хлынов (от 500 у.е.) | 73.80 | 74.90 | 88.35 | 89.45 | 05.03.2021 | 88002502777 |