Итоговая сумма считается по самому выгодному курсу.
Зеленым цветом выделены наиболее выгодные курсы, красным - наименее выгодные.
Курсы валют в Чебоксарах на 24 февраля 2019
Банк | $ Покупка | $ Продажа | € Покупка | € Продажа | Сумма | Обновлен | До пункта | Телефон |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Саровбизнесбанк | — | — | — | — | — | — | 326380 | |
Росгосстрах банк | — | — | — | — | — | — | 700602 | |
Росбанк | — | — | — | — | — | — | 458338 | |
Промсвязьбанк | — | — | — | — | — | — | 240496 | |
Россельхозбанк | — | — | — | — | — | — | 662378 | |
СКБ-банк | — | — | — | — | — | — | 367135 | |
ВТБ | — | — | — | — | — | — | 580085 | |
УБРиР | — | — | — | — | — | — | 555358 | |
Открытие | — | — | — | — | — | — | 625212 | |
Связьбанк | — | — | — | — | — | — | 225096 | |
Объединенный банк | — | — | — | — | — | — | 627743 | |
НБД-Банк | — | — | — | — | — | — | 240258 | |
Газпромбанк | — | — | — | — | — | — | 303028 | |
Банк Финам | — | — | — | — | — | — | 222101 | |
Энергобанк | — | — | — | — | — | — | 628584 | |
Девон-кредит | — | — | — | — | — | — | 287344 | |
Хлынов | — | — | — | — | — | — | 88002502777 | |
Чувашкредитпромбанк * | — | — | — | — | — | — | 309825 | |
Мособлбанк | — | — | — | — | — | — | 415004 | |
Металлинвестбанк | — | — | — | — | — | — | 700087 | |
Мегаполис | — | — | — | — | — | — | 306319 | |
Кузнецкий | — | — | — | — | — | — | 430522 | |
Авангард | — | — | — | — | — | — | 283070 |
Значения могут меняться в течение дня. Уточняйте информацию по телефону!
* В Чебоксарах: Московский пр., 3, Московский пр., 21-1, ул. Гагарина, 5. В Новочебоксарске: ул. Советская, 15