Итоговая сумма считается по самому выгодному курсу.
Зеленым цветом выделены наиболее выгодные курсы, красным - наименее выгодные.
Курсы валют в Чебоксарах на 15 декабря 2019
Официальный курс ЦБР: 62.5544 (доллар), 69.8608 (евро);
Банк | $ Покупка | $ Продажа | € Покупка | € Продажа | Сумма | Обновлен | До пункта | Телефон |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зенит | 61.70 | 62.70 | 69.05 | 70.05 | — | 13.12.2019 | 287344 | |
НБД-Банк | 62.10 | 62.80 | 69.40 | 70.10 | — | 13.12.2019 | 450870 | |
Металлинвестбанк | 61.70 | 63.23 | 69.05 | 70.43 | — | 13.12.2019 | 700087 | |
СКБ-банк | 62.26 | 63.24 | 69.51 | 70.49 | — | 13.12.2019 | 367135 | |
Мегаполис | 62.00 | 63.30 | 69.40 | 70.50 | — | 13.12.2019 | 306319 | |
Газпромбанк | 61.03 | 63.27 | 68.35 | 70.62 | — | 13.12.2019 | 303028 | |
Хлынов | 62.39 | 63.29 | 69.72 | 70.62 | — | 13.12.2019 | 88002502777 | |
Саровбизнесбанк | 62.00 | 63.40 | 69.10 | 70.60 | — | 13.12.2019 | 326380 | |
Открытие * | 61.30 | 63.35 | 68.60 | 70.70 | — | 13.12.2019 | 625212 | |
Авангард | 61.50 | 63.60 | 68.80 | 70.50 | — | 13.12.2019 | 283070 | |
Банк Финам | 62.36 | 63.40 | 69.46 | 70.70 | — | 13.12.2019 | 222101 | |
Татсоцбанк | 61.90 | 63.50 | 69.20 | 70.70 | — | 13.12.2019 | 700509 | |
Кузнецкий | 61.00 | 63.60 | 68.40 | 71.00 | — | 13.12.2019 | 430522 | |
УБРиР | 61.75 | 63.55 | 68.91 | 71.11 | — | 13.12.2019 | 555358 | |
Росгосстрах банк | 62.20 | 63.75 | 69.50 | 71.10 | — | 13.12.2019 | 700602 | |
Россельхозбанк | 61.00 | 63.70 | 68.30 | 71.20 | — | 13.12.2019 | 662378 | |
Промсвязьбанк | 60.82 | 63.82 | 68.09 | 71.29 | — | 13.12.2019 | 240496 | |
Энергобанк * | 62.30 | 63.99 | 69.52 | 71.20 | — | 13.12.2019 | 628584 | |
Сбербанк ** | 61.64 | 64.06 | 68.53 | 71.24 | — | 02:07 | 88002002079 | |
Объединенный банк | 62.30 | 63.70 | 69.60 | 71.90 | — | 13.12.2019 | 627743 | |
ВТБ | 62.20 | 64.20 | 69.25 | 71.50 | — | 13.12.2019 | 580085 | |
Росбанк | 61.20 | 65.50 | 67.30 | 72.00 | — | 13.12.2019 | 458338 |
Значения могут меняться в течение дня. Уточняйте информацию по телефону!
* Банк взимает комиссию за покупку и продажу валюты
**Указанные курсы действуют для офисов по адресам Московский пр., 5 и ул. К.Маркса, 52к2